特权类型 | 特权名称 | 非会员 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | VIP9 | VIP10 | VIP11 | VIP12 | VIP13 | VIP14 | VIP15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YY积分 | YY离线积分/月 | 无 | 72 | 144 | 288 | 432 | 576 | 720 | 720 | 864 | 1088 | 1188 | 1288 | 1438 | 1588 | 1788 | 2000 |
红色昵称 | 频道内红色昵称 | 1个 频道 |
2个 频道 |
3个 频道 |
3个 频道 |
3个 频道 |
全 频道 |
全 频道 |
全 频道 |
全 频道 |
全 频道 |
全 频道 |
全 频道 |
全 频道 |
全 频道 |
全 频道 |
|
好友列表红色昵称 | |||||||||||||||||
群内红色昵称 | |||||||||||||||||
排名靠前 | 频道内排名靠前 | 无 | 无 | ||||||||||||||
好友列表排名靠前 | |||||||||||||||||
群内排名靠前 | |||||||||||||||||
会员表情 | 频道内会员表情 | ||||||||||||||||
会员炫铃 | 未读消息铃声 | ||||||||||||||||
一对一语聊提醒 | |||||||||||||||||
好友上线提醒 | |||||||||||||||||
在线状态特权 | 在线对其隐身,隐身对其在线 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
游戏直播 | 房间免排队进入 | ||||||||||||||||
音乐视频直播 | 房间人数小于500人时免排队进入 |
成长值方式 | 成长值获得 | 获得时间 |
---|---|---|
{{el.extRemark}} | {{el.newScore - el.oldScore}}点 | {{el.updateTime}} |
暂无记录 |